| Région | PACA |
|
|
|
|
|
|
| N° de département | 13 |
|
|
|
|
|
|
| Nom de la Collectivité | COMMUNAUTE AGGLO PAYS AIX EN PROVENCE |
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP A | CAP B | CAP C | TOTAL CAP |
|
CTP | CHS |
| Inscrits | 125 | 123 | 558 | 806 |
|
933 | 933 |
| VOTANTS | 90 | 90 | 328 | 508 |
|
569 | 572 |
| BLANCS & NULS | 4 | 0 | 15 | 19 |
|
26 | 30 |
| S.E. | 86 | 90 | 313 | 489 |
|
543 | 542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ont obtenu: |
|
|
|
|
|
|
|
| UNSA | 56 | 37 | 77 | 170 |
|
190 | 191 |
| CGT |
|
|
68 | 68 |
|
78 | 86 |
| FSU |
|
25 | 94 | 119 |
|
127 | 120 |
| FO | 30 | 28 | 74 | 132 |
|
148 | 145 |
| TOTAL | 86 | 90 | 313 | 489 |
|
543 | 542 |
| Région | PACA |
|
|
|
|
|
|
| N° de département | O4 |
|
|
|
|
|
|
| Nom de la Collectivité | Centre de gestion de Volx |
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP A | CAP B | CAP C | TOTAL CAP |
|
CTP |
|
| Inscrits | 163 | 207 | 2156 | 2526 |
|
1653 |
|
| VOTANTS | 134 | 155 | 1449 | 1738 |
|
1149 |
|
| BLANCS & NULS | 8 | 10 | 78 | 96 |
|
63 |
|
| S.E. | 126 | 145 | 1371 | 1642 |
|
1086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ont obtenu: |
|
|
|
|
|
|
|
| UNSA | NC | NC | 187 | 187 | 1 sège CAP C | NC |
|
| CGT | 53 | 54 | 457 | 564 | 3 sièges CAP C | 427 | 2 sièges CTP |
| CFDT | 73 | 38 | 315 | 426 | 2 sièges CAP C | 331 | 2 sièges CTP |
| FO | NC | 53 | 412 | 465 | 2 sièges CAP C | 328 | 2 sièges CTP |
| CFTC | NC | NC | NC | 0 |
|
NC |
|
| CGC | NC | NC | NC | 0 |
|
NC |
|
| Synd.SG et SGA | NC | NC | NC | 0 |
|
NC |
|
| FSU | NC | NC | NC | 0 |
|
NC |
|
| autre 2 |
|
|
|
0 |
|
|
|
| autre 3 |
|
|
|
0 |
|
|
|
| TOTAL | 126 | 145 | 1371 | 1642 |
|
1086 |
|